電力物聯(lián)網(wǎng)股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日電力物聯(lián)網(wǎng)股價格查詢:
今日電力物聯(lián)網(wǎng)概念股股價查詢(2021年01月07日) |
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 |
300001 | 特銳德 | 35.520 | 5.45 |
300274 | 陽光電源 | 89.000 | 8.84 |
603063 | 禾望電氣 | 22.320 | 2.03 |
601222 | 林洋能源 | 9.290 | 0.54 |
002610 | 愛康科技 | 3.140 | 0.14 |
600406 | 國電南瑞 | 27.200 | 0.91 |
300477 | 合縱科技 | 5.450 | 0.17 |
603666 | 億嘉和 | 102.110 | 2.82 |
300341 | 麥克奧迪 | 9.810 | 0.26 |
600089 | 特變電工 | 10.550 | 0.27 |
003008 | 開普檢測 | 39.500 | 0.76 |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 16.160 | 0.31 |
002545 | 東方鐵塔 | 8.400 | 0.15 |
002684 | ST猛獅 | 2.850 | 0.05 |
300183 | 東軟載波 | 16.900 | 0.27 |
002350 | 北京科銳 | 6.230 | 0.08 |
300208 | 青島中程 | 13.030 | 0.15 |
300712 | 永福股份 | 25.000 | 0.28 |
002063 | 遠光軟件 | 8.570 | 0.08 |
002227 | 奧 特 迅 | 15.670 | 0.13 |
002339 | 積成電子 | 6.150 | 0.05 |
000400 | 許繼電氣 | 14.660 | 0.1 |
600973 | 寶勝股份 | 4.620 | 0.02 |
002300 | 太陽電纜 | 6.660 | -0.02 |
002518 | 科士達 | 14.310 | -0.06 |
603618 | 杭電股份 | 6.220 | -0.03 |
601727 | 上海電氣 | 5.530 | -0.03 |
600452 | 涪陵電力 | 15.900 | -0.11 |
002692 | ST遠程 | 2.690 | -0.02 |
300617 | 安靠智電 | 57.630 | -0.47 |
601179 | 中國西電 | 4.560 | -0.04 |
002533 | 金杯電工 | 5.270 | -0.05 |
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.660 | -0.09 |
600330 | 天通股份 | 10.460 | -0.17 |
600171 | 上海貝嶺 | 13.640 | -0.27 |
603556 | 海興電力 | 13.480 | -0.28 |
002929 | 潤建股份 | 23.440 | -0.5 |
600525 | 長園集團 | 6.070 | -0.14 |
600517 | 國網(wǎng)英大 | 5.870 | -0.14 |
002169 | 智光電氣 | 7.250 | -0.18 |
002498 | 漢纜股份 | 3.920 | -0.1 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 4.080 | -0.11 |
002028 | 思源電氣 | 19.420 | -0.53 |
002335 | 科華恒盛 | 23.390 | -0.66 |
002364 | 中恒電氣 | 8.550 | -0.25 |
002256 | *ST兆新 | 1.020 | -0.03 |
002471 | 中超控股 | 2.700 | -0.08 |
600101 | 明星電力 | 5.620 | -0.17 |
002622 | 融鈺集團 | 2.610 | -0.08 |
002090 | 金智科技 | 7.610 | -0.24 |
000682 | 東方電子 | 4.690 | -0.15 |
300423 | 昇輝科技 | 12.010 | -0.42 |
002380 | 科遠智慧 | 13.570 | -0.48 |
600192 | 長城電工 | 4.900 | -0.18 |
603829 | 洛凱股份 | 10.240 | -0.38 |
300360 | 炬華科技 | 8.580 | -0.32 |
600312 | 平高電氣 | 6.900 | -0.26 |
002606 | 大連電瓷 | 7.920 | -0.3 |
600505 | 西昌電力 | 6.550 | -0.25 |
002767 | 先鋒電子 | 10.420 | -0.4 |
300427 | 紅相股份 | 22.910 | -0.89 |
002270 | 華明裝備 | 5.340 | -0.21 |
601616 | 廣電電氣 | 3.040 | -0.12 |
300510 | 金冠股份 | 4.530 | -0.18 |
300215 | 電科院 | 6.670 | -0.27 |
300339 | 潤和軟件 | 9.130 | -0.37 |
688330 | 宏力達 | 75.710 | -3.19 |
603016 | 新宏泰 | 23.800 | -1.01 |
002881 | 美格智能 | 18.320 | -0.78 |
002015 | 協(xié)鑫能科 | 6.020 | -0.26 |
300325 | 德威新材 | 1.850 | -0.08 |
002346 | 柘中股份 | 9.750 | -0.43 |
601126 | 四方股份 | 6.630 | -0.3 |
300701 | 森霸傳感 | 27.380 | -1.27 |
300105 | 龍源技術(shù) | 4.060 | -0.19 |
002322 | 理工環(huán)科 | 10.680 | -0.5 |
000875 | 吉電股份 | 4.110 | -0.21 |
002112 | 三變科技 | 7.430 | -0.38 |
600112 | ST天成 | 1.170 | -0.06 |
603577 | 匯金通 | 8.750 | -0.45 |
300277 | 海聯(lián)訊 | 8.100 | -0.43 |
002121 | *ST科陸 | 3.190 | -0.17 |
300265 | 通光線纜 | 10.110 | -0.55 |
300670 | 大燁智能 | 7.450 | -0.41 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 7.010 | -0.39 |
300141 | 和順電氣 | 9.440 | -0.54 |
002474 | 榕基軟件 | 5.750 | -0.33 |
300356 | 光一科技 | 4.620 | -0.27 |
300514 | 友訊達 | 10.450 | -0.62 |
688100 | 威勝信息 | 21.330 | -1.27 |
300139 | 曉程科技 | 10.240 | -0.62 |
300184 | 力源信息 | 4.600 | -0.28 |
300444 | 雙杰電氣 | 4.730 | -0.29 |
600131 | 國網(wǎng)信通 | 13.260 | -0.82 |
002308 | 威創(chuàng)股份 | 4.650 | -0.29 |
300153 | 科泰電源 | 5.770 | -0.36 |
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.240 | -0.39 |
000533 | 順鈉股份 | 2.760 | -0.18 |
300366 | 創(chuàng)意信息 | 8.850 | -0.58 |
600468 | 百利電氣 | 4.070 | -0.28 |
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-07 15:00:01 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。