長三角一體化股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,長三角一體化股股票一覽 :
今日長三角一體化概念股股價(jià)查詢(2021年01月27日) |
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 |
300613 | 富瀚微 | 136.120 | 17.28 |
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 13.150 | 1.2 |
603378 | 亞士創(chuàng)能 | 46.750 | 4.25 |
300461 | 田中精機(jī) | 22.090 | 1.81 |
300751 | 邁為股份 | 577.870 | 37.87 |
002491 | 通鼎互聯(lián) | 4.110 | 0.22 |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 30.320 | 0.83 |
603128 | 華貿(mào)物流 | 12.380 | 0.27 |
000738 | 航發(fā)控制 | 22.590 | 0.48 |
300240 | 飛力達(dá) | 5.370 | 0.1 |
603359 | 東珠生態(tài) | 16.200 | 0.3 |
300666 | 江豐電子 | 49.500 | 0.89 |
002367 | 康力電梯 | 10.030 | 0.18 |
600105 | 永鼎股份 | 2.980 | 0.05 |
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 6.680 | 0.11 |
600794 | 保稅科技 | 3.310 | 0.05 |
300604 | 長川科技 | 42.220 | 0.59 |
300649 | 杭州園林 | 12.920 | 0.16 |
603117 | 萬林物流 | 3.370 | 0.04 |
300165 | 天瑞儀器 | 4.560 | 0.05 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 4.750 | 0.05 |
002040 | 南 京 港 | 6.280 | 0.05 |
600012 | 皖通高速 | 5.640 | 0.04 |
002564 | 天沃科技 | 3.150 | 0.02 |
300172 | 中電環(huán)保 | 5.250 | 0.03 |
600820 | 隧道股份 | 5.300 | 0.03 |
600775 | 南京熊貓 | 7.160 | 0.04 |
300170 | 漢得信息 | 7.200 | 0.04 |
600502 | 安徽建工 | 3.660 | 0.02 |
002230 | 科大訊飛 | 48.930 | 0.25 |
600575 | 淮河能源 | 2.100 | 0.01 |
600704 | 物產(chǎn)中大 | 4.380 | 0.02 |
600736 | 蘇州高新 | 4.440 | 0.02 |
603659 | 璞泰來 | 102.000 | 0.43 |
600460 | 士蘭微 | 23.770 | 0.09 |
600170 | 上海建工 | 2.940 | 0.01 |
603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 5.930 | 0.02 |
002631 | 德爾未來 | 6.650 | 0.02 |
601008 | 連云港 | 3.730 | 0.01 |
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 7.470 | 0.02 |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 15.230 | 0.04 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 6.250 | 0.01 |
600629 | 華建集團(tuán) | 7.040 | 0.01 |
300757 | 羅博特科 | 37.370 | 0.05 |
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0 |
601002 | 晉億實(shí)業(yè) | 5.190 | 0 |
002324 | 普利特 | 18.790 | 0 |
002787 | 華源控股 | 5.980 | 0 |
300262 | 巴安水務(wù) | 3.270 | 0 |
300284 | 蘇交科 | 5.810 | 0 |
600487 | 亨通光電 | 13.060 | -0.01 |
300339 | 潤和軟件 | 9.270 | -0.01 |
002463 | 滬電股份 | 18.270 | -0.02 |
002081 | 金 螳 螂 | 8.290 | -0.01 |
603886 | 元祖股份 | 16.280 | -0.02 |
603958 | 哈森股份 | 5.080 | -0.01 |
688006 | 杭可科技 | 70.710 | -0.14 |
002328 | 新朋股份 | 4.610 | -0.01 |
300067 | 安諾其 | 3.940 | -0.01 |
601018 | 寧波港 | 3.860 | -0.01 |
300522 | 世名科技 | 23.100 | -0.06 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 141.610 | -0.43 |
300718 | 長盛軸承 | 18.210 | -0.07 |
603648 | 暢聯(lián)股份 | 7.560 | -0.03 |
601512 | 中新集團(tuán) | 9.130 | -0.04 |
688088 | 虹軟科技 | 59.650 | -0.27 |
603131 | 上海滬工 | 23.700 | -0.11 |
603681 | 永冠新材 | 19.010 | -0.09 |
300817 | 雙飛股份 | 24.910 | -0.12 |
002062 | 宏潤建設(shè) | 3.850 | -0.02 |
002522 | 浙江眾成 | 5.690 | -0.03 |
600491 | 龍?jiān)ㄔO(shè) | 5.100 | -0.03 |
600171 | 上海貝嶺 | 14.790 | -0.09 |
600377 | 寧滬高速 | 8.860 | -0.06 |
600119 | ST長投 | 7.040 | -0.05 |
603121 | 華培動(dòng)力 | 10.140 | -0.09 |
300643 | 萬通智控 | 10.630 | -0.1 |
688116 | 天奈科技 | 69.960 | -0.73 |
300013 | 新寧物流 | 5.640 | -0.06 |
300230 | 永利股份 | 4.510 | -0.05 |
600822 | 上海物貿(mào) | 9.800 | -0.11 |
300100 | 雙林股份 | 10.160 | -0.13 |
600208 | 新湖中寶 | 3.020 | -0.04 |
603056 | 德邦股份 | 15.060 | -0.2 |
300495 | 美尚生態(tài) | 5.410 | -0.08 |
300715 | 凱倫股份 | 36.150 | -0.58 |
603579 | 榮泰健康 | 26.920 | -0.48 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 37.000 | -0.68 |
002079 | 蘇州固锝 | 9.180 | -0.17 |
600233 | 圓通速遞 | 11.650 | -0.22 |
000301 | 東方盛虹 | 14.940 | -0.3 |
002413 | 雷科防務(wù) | 7.370 | -0.15 |
300280 | 紫天科技 | 52.980 | -1.12 |
603890 | 春秋電子 | 12.920 | -0.28 |
002464 | 眾應(yīng)互聯(lián) | 2.670 | -0.06 |
300725 | 藥石科技 | 172.100 | -3.9 |
300507 | 蘇奧傳感 | 10.500 | -0.24 |
002635 | 安潔科技 | 16.240 | -0.39 |
300627 | 華測導(dǎo)航 | 22.990 | -0.67 |
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 45.610 | -1.36 |
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-27 13:52:57 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。