銀行住房貸款利率2019 目前銀行住房貸款利率是多少?
2019-11-05 11:45 互聯(lián)網
銀行住房貸款利率是多少?2019年10月8日以后新發(fā)放商業(yè)性個人住房貸款利率以最近一個月相應期限的貸款市場報價利率(LPR)為定價基準加點形成。其中,首套商業(yè)性個人住房貸款利率不得低于相應期限LPR,二套商業(yè)性個人住房貸款利率不得低于相應期限LPR加60個基點。
根據最新數據顯示:全國住房貸款利率已經實現四月連漲。2019年9月,全國首套住房貸款款平均利率為5.51%,環(huán)比上漲了4BP,相當于相應期限LPR水平加了66個BP;二套住房貸款款平均利率為5.83%,環(huán)比上漲5BP,相當于加點98BP。
綜合來看,各重點城市在采用LPR方式進行報價后,主流水平與之前相比保持一致或略有上漲。相比首套住房貸款款利率2個BP以內的增長區(qū)間,二套住房貸款款利率的漲幅稍微更大一些,最高為6BP。
2019年9月住房貸款利率各城市數據
| 地區(qū) | 首套最低首付 | 首套平均利率 | 二套最低首付 | 二套平均利率 |
| 上海 | 3.5成 | 5.17% | 7成 | 5.48% |
| 東莞 | 2成 | 5.48% | 4成 | 5.84% |
| 烏魯木齊 | 2成 | 5.17% | 3成 | 5.55% |
| 佛山 | 3成 | 5.48% | 4成 | 5.71% |
| 北京 | 3.5成 | 5.37% | 8成 | 5.84% |
| 南京 | 3成 | 5.69% | 5成 | 5.89% |
| 南寧 | 2成 | 6.01% | 4成 | 6.28% |
| 南昌 | 3成 | 5.78% | 4成 | 6.08% |
| 廈門 | 3成 | 4.90% | 6成 | 5.39% |
| 合肥 | 3成 | 5.92% | 4成 | 6.33% |
| 哈爾濱 | 2成 | 5.29% | 3成 | 5.63% |
| 大連 | 2成 | 5.29% | 3成 | 5.59% |
| 天津 | 3成 | 5.11% | 6成 | 5.41% |
| 太原 | 3成 | 5.41% | 4成 | 5.63% |
| 寧波 | 2成 | 5.49% | 4成 | 5.70% |
| 廣州 | 3成 | 5.35% | 7成 | 5.59% |
| 成都 | 3成 | 5.65% | 5成 | 5.90% |
| 無錫 | 3成 | 5.88% | 4成 | 6.13% |
| 昆明 | 2成 | 5.41% | 3成 | 5.66% |
| 杭州 | 3成 | 5.34% | 6成 | 5.58% |
| 武漢 | 3成 | 5.92% | 5成 | 6.19% |
| 沈陽 | 2成 | 5.52% | 3成 | 5.77% |
| 濟南 | 3成 | 5.55% | 6成 | 5.81% |
| ? | 3成 | 5.28% | 5成 | 5.69% |
| 深圳 | 3成 | 5.19% | 5成 | 5.49% |
| 珠海 | 3成 | 5.27% | 4成 | 5.54% |
| 石家莊 | 2成 | 5.44% | 3成 | 5.91% |
| 福州 | 3成 | 5.38% | 4成 | 5.62% |
| 蘇州 | 3成 | 6.04% | 8成 | 6.28% |
| 西安 | 3成 | 5.63% | 4成 | 5.90% |
| 鄭州 | 3成 | 5.77% | 6成 | 6.07% |
| 重慶 | 3成 | 5.50% | 4成 | 5.78% |
| 長春 | 2成 | 5.49% | 3成 | 5.78% |
| 長沙 | 3成 | 5.60% | 4.5成 | 5.85% |
| 青島 | 3成 | 5.63% | 4成 | 5.88% |

官方微信號:南方財富網
