建設銀行外匯牌價一覽表2019.8.19今日匯率查詢
2019-08-19 10:14 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
| 幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8962 | 0.8899 | 0.8998 | 0.8998 | 08-19 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.87 | 0.8403 | 0.8734 | 0.9031 | 08-19 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0281 | 6.9795 | 7.0591 | 7.0591 | 08-19 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.7877 | 7.5627 | 7.84 | 7.84 | 08-19 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0631 | 4.9183 | 5.1012 | 5.1012 | 08-19 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.066051 | 0.064162 | 0.066555 | 0.066555 | 08-19 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.227164 | 0.220148 | 0.228985 | 0.236586 | 08-19 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005791 | 0.005628 | 0.006 | 0.006 | 08-19 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.5244 | 8.2806 | 8.5885 | 8.5885 | 08-19 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2877 | 5.1365 | 5.3275 | 5.3275 | 08-19 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.7552 | 4.6192 | 4.791 | 4.791 | 08-19 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1702 | 6.9651 | 7.2242 | 7.2242 | 08-19 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7256 | 0.7048 | 0.731 | 0.731 | 08-19 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0438 | 1.014 | 1.0517 | 1.0517 | 08-19 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7792 | 0.7569 | 0.785 | 0.785 | 08-19 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5025 | 4.3737 | 4.5364 | 4.5635 | 08-19 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.671207 | 1.629248 | 1.704943 | 1.750946 | 08-19 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4581 | 0.4457 | 0.4627 | 0.4751 | 08-19 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信號:南方財富網

